CELOSLOVENSKÁ ÚROVEŇ 2020-2021 | |||||||||||
PREDMET - NÁZOV AKCIE | MENO ŽIAKA | TRIEDA | MIESTO | ||||||||
Slovenský jazyk | TRIEDA | ||||||||||
Kováčova Bystrica | Erik Rusko | V.B | Cena ICM BB | ||||||||
umelecký prednes | Ivana Pechová | VIII.C | 1. | ||||||||
absolútny laureát | |||||||||||
poézia 1.kategória | Barbora Balážová | VI.B | 1. | ||||||||
próza 1.kategória | Klára Pajgertová | V.B | 1. | ||||||||
próza 1.kategória | Klára Saksová | V.C | 2. | ||||||||
próza 2.kategória | Hana Danišová | VIII.C | 1. | ||||||||
próza 2.kategória | Emma Zacharová | VIII.B | 2. | ||||||||
Anglický jazyk | |||||||||||
Olympiáda v anglickom jazyku - kat. 1A | Teo Ondra | VI.B | 5. | ||||||||
ŠPORT | |||||||||||
SPARTAN RACE | Kamila Tóthová | VII:B | 1. | ||||||||
Malinô Brdo | |||||||||||
SPARTAN RACE | Kamila Tóthová | VII:B | 1. | ||||||||
Valča | |||||||||||
Tenis | |||||||||||
MSR v tenise Piešťany dvojhra | Leon Sloboda | VI.B | 1. | ||||||||
kategória U 12 | |||||||||||
MSR v tenise Piešťany štvorhra | Leon Sloboda | VI.B | 2. | ||||||||
kategória mladší žiaci U12 | |||||||||||
MSR v tenise Piešťany dvojhra | Leon Sloboda | VI.B | 3. | ||||||||
kategória starší žiaci U14 | |||||||||||
Atletika | |||||||||||
Medzinárodný chodecký miting | Samuel Harman | VI.B | 1. | ||||||||
v kategórii mladší žiaci | |||||||||||
Karate - kumite | |||||||||||
Súťaž v kumite - kategória U14 | Adam Lehocký | VI.B | 3. | ||||||||
Majstrovstvá Slovenska v kumite 10-11 r. | Adam Lehocký | VI.B | 1. | ||||||||
Biatlon | |||||||||||
MSR v letnom biatlone vytrvalostné preteky | Nella Štulajterová | VI.B | 3. | ||||||||
kategória mladšie žiačky. | |||||||||||
MSR v letnom biatlone rýchlostné preteky | Nella Štulajterová | VI.B | 2. | ||||||||
kategória mladšie žiačky. | |||||||||||
SP letnom biatlone rýchlostné preteky | Nella Štulajterová | VI.B | 1. | ||||||||
Osrblie | |||||||||||
SP letnom biatlone hromadné preteky | Nella Štulajterová | VI.B | 1. | ||||||||
Osrblie |